TRANSMISIONES

 

 

 

 

Modelo Piņones Catalinas
GAS GAS Ref Cadena Dientes Alt dientes UL Ref Cadena Dientes Alt dientes UL
CR 125 CROSS 1994-1995 370A 520 13 12 NO 216 520 52 42-54 SI
CR 250 CROSS 1994-1995 360 520 13 12-14 NO 216 520 51 42-54 SI
TT 80 ENDURO 1995         NO 216 520 52 42-54 SI
TT 125 ENDURO 1994-1995 370A 520 13 12 NO 216 520 52 42-54 SI
TT 250 ENDURO 1994-1995 360 520 13 12-14 NO 216 520 51 42-54 SI
EC 125 ENDURO 1997-1998 370A 520 12 13 NO 216 520 52 42-54 SI
EC 125 ENDURO 1999-2005 370A 520 13 13 NO 216 520 51 42-54 SI
EC 200 ENDURO 1999-2005 360A 520 13 12-14 NO 216 520 51 42-54 SI
EC 250 ENDURO 1997-2001 360A 520 13 12-14 NO 216 520 47 42-54 SI
EC 250 ENDURO 2002-2005 360A 520 13 12-14 NO 216 520 48 42-54 SI
EC 300 ENDURO 1999-2001 360A 520 13 12-14 NO 216 520 47 42-54 SI
EC 300 ENDURO 2002-2005 360A 520 13 12-14 NO 216 520 48 42-54 SI
                     
HONDA                    
CR 80 RT,RV,RW,RX,RY,R1,R2 1996-2002 259 420 15 13-14 NO 189 420 49 45-58 SI
CR 80 R2T,R2V,R2W,R2X,R2Y,R21,R22 (grandes ruedas) 1996-2002 259 420 15 13-14 NO 189 420 55 45-58 SI
CR 80 (428 convertida) 1986-2004 259A 428   14-15 NO 189 428   49-60 SI
CR 85 R3,R4,R5 2003-2005 259 420 15 13-14 NO 189 420 50 45-58 SI
CR 85 RB3-RB5 (grandes ruedas) 2003-2005 259 420 15 13-15 NO 189 420 56 45-58 SI
CR 125 RH,RJ,RK,RL 1987-1996 256 520 13 12-15 SI 154 520 51 36-56 SI
CR 125 RV 1997 256 520 12 13-15 SI 154 520 49 36-56 SI
CR 125 RW,RX 1998-1999 256 520 13 12-15 SI 154 520 51 36-56 SI
CR 125 RY,R1 2000-2001 256 520 13 12-15 SI 154 520 52 36-56 SI
CR 125 R2 2002 256 520 13 12-15 SI 154 520 51 36-56 SI
CR 125 R3 2003 256 520 13 12-15 SI 154 520 52 36-56 SI
CR 125 R4 2004 439 520 13 12-15 SI 154 520 53 36-56 SI
CR 125 R5 2005 439 520 13 12-15 SI 154 520 52 36-56 SI
CR 250 RE,RF 1984-1985 300 520 14 13-15 NO 154 520 51 36-56 SI
CR 250 RG 1986 262 520 14 13-15 NO 154 520 51 36-56 SI
CR 250 RH 1987 262 520 14 13-15 NO 154 520 53 36-56 SI
CR 250 RJ,RK 1988-1989 253 520 14 12-16 SI 154 520 51 36-56 SI
CR 250 RL,RM 1990-1991 253 520 14 12-16 SI 54 520 53 36-56 SI
CR 250 RN,RP,RR,RS 1992-1995 253 520 13 12-16 SI 154 520 49 36-56 SI
CR 250 RT,RV,RW,RX,RY,R-1 1996-2001 253 520 13 12-16 SI 154 520 50 36-56 SI
CR 250 R2,R3 2002-2003 253 520 13 12-16 SI 154 520 48 36-56 SI
CR 250 R4 2004 253 520 13 12-16 SI 154 520 50 36-56 SI
CR 250 R4,R5 (USA) 2004-2005 253 520 13 12-16 SI 154 520 48 36-56 SI
CRF 250 R4,R5 2004-2005 439 520 13 12-14 SI 154 520 1 36-56 SI
CRF 250X R4,R5 2004-2005 439 520 14 12-14 SI 154 520 53 36-56 SI
CRF 450 R2,R3 2002-2003 253 520 13 12-16 SI 154 520 50 36-56 SI
CRF 450 R4,R5 2004-2005 253 520 13 12-16 SI 154 520 48 36-56 SI
CRF 450X R5 2004-2005 253 520 13 12-16 SI 154 520 51 36-56 SI
CR 500 RN,RP,RR,RS,RT,RV,RW,RX,RY,R1 1992-2001 253 520 14 12-16 SI 154 520 49 36-56 SI
XR 50/CRF 50 2004-2005 259 420 14 13-15 NO 168D 420 37 37-39 SI
XR 70/CRF 70 2004-2005 259 420 15 13-15 NO 141 420 36   SI
CRF 230F (428 convertido) 442 428 6   NO 154 428 61 59 SI
XR 250 RT,RV,RW,RX,RY,R1-R5 1996-2004 368 520 13 12-14 NO 154 520 48 36-56 SI
XR 400 RT,RV,RW,RX,RY,R1-R5 1996-2004 279 520 15 12-15 SI 154 520 45 38-54 SI
XR 650 LP,LR,LT,LV,LW,LX,LY,L1 (modelo EE.UU.) 1993-2001 282 520 15 13-14 Y 154A 520 45 40-52 NO
XR 650 RY,R1-R5 2000-2005 283 520 14 13-15 SI 154 520 48 36-56 SI
                     
HUSABERG                    
MX ENDURO 350 1992-1995 295 520 14 11-16 SI 235A 520 48 35-52 SI
MX 499/501 4 velocidades 1992-1995 295 520 15 11-16 SI 235A 520 44 35-52 SI
MX 499/501 6 velocidades 1992-1995 295 520 14 11-16 SI 235A 520 48 35-52 SI
ENDURO 600 1993-1995 295 520 14 11-16 SI 235A 520 48 35-52 SI
FC 350/400/501/600 4 velocidades 1996-1999 295 520 15 11-16 SI 235A 520 44 35-52 SI
FC 350/400/501/600 4 velocidades 2000-2001 295 520 15 11-16 SI 224 520 44 35-62 SI
FC 350/400/501/600 6 velocidades 2000-2001 295 520 14 11-16 SI 224 520 48 35-52 SI
FC 350/400/501/600 6 velocidades 2000-2001 295 520 15 11-16 SI 224 520 48 35-52 SI
FE 350/400/501/600 2000-2001 295 520 14 11-16 SI 224 520 48 35-52 SI
                     
HUSQVARNA                    
CR 250 2000-2005 293 520 13 12-17 SI 216 520 48 42-54 SI
WR 125 1998-2005 307 520 13 10-14 NO 216 520 50 42-54 SI
TC 250 2004-2005 293 520 13 13-17 SI 216 520 50 2-54 SI
TC 450 2002-2005 293 520 15 13-17 SI 216 520 50 42-54 SI
TC 570 2001-2003 293 520 14 13-17 SI 216 50 52 42-54 SI
TC 610 1999-2000 293 520 14 13-17 SI 216 520 52 42-54 SI
TE 250 2002-2003 293 520 14 13-17 SI 216 520 50 42-54 SI
TE 250 2004-2005 293 520 13 13-17 SI 216 520 50 42-54 SI
TE 410 1995-2000 293 520 15 12-17 SI 216 520 48 42-54 SI
TE 450 2004-2005 293 520 14 12-17 SI 216 520 50 42-54 SI
TE 570 2001-2004 293 520 17 12-16 SI 216 20 48 42-54 SI
                     
KAWASAKI                    
KX 125 L2,L3,L4 2000-2002 337 520 12 11-13 SI 112B 520 49 38-54 SI
KX 125 M1,M2 2003-2005 337 520 13 11-13 SI 112B 520 51 38-54 SI
KX 250 J1,J2,K1,K2,K3,K4,K5 1992-1998 252 520 14 10-18 SI 112B 520 49 38-54 SI
KX 250 L1,L2,L3 1999-2001 289 520 14 10-18 SI 112B 520 49 38-54 SI
KX 250 L4,M1,M2,M3, 2002-2005 289 520 13 10-18 SI 112B 520 49 38-54 SI
KX250F N1,N2 2004-2005 438 520 13 12-14 SI 112B 520 48 38-54 SI
                     
KTM                    
125 SX 1991-2005 292 520 13 12-16 SI 224 520 50 35-56 SI
200 SX 2003-2005 292 520 14 12-16 SI 224 520 45 35-56 SI
250 MX 1990 292 520 13 12-16 SI 224 520 50 5-56 SI
250 SX 1991-2003 292 520 14 12-16 SI 224 520 50 5-56 SI
250 SX 2004-2005 292 520 13 12-16 SI 224 520 48 35-56 SI
300 MX 1990 292 20 14 12-16 SI 224 520 48 35-56 SI
300 MX 1991-1996 292 520 14 12-16 SI 224 520 50 35-56 SI
360 SX 1996-1997 292 520 14 12-16 SI 224 520 50 35-56 SI
380 SX 1998-2002 292 520 14 12-16 SI 224 520 50 35-56 SI
440 MX 1994 292 520 13 12-16 SI 224 520 50 35-56 SI
500 MX 1992-1995 292 520 14 12-16 SI 224 520 50 35-56 SI
525 SX 2003 292 520 14 12-16 SI 224 520 48 35-56 SI
125 EXC 1991-1998 292 520 13 12-16 SI 224 520 48 35-56 SI
125 EXC 1998-1999 292 520 13 12-16 SI 224 520 50 35-56 SI
125 EXC (EE.UU.) 2000-2003 292 520 13 12-16 SI 224 520 50 35-56 SI
125 EXC (EU) 2000 292 520 14 12-16 SI 224 520 38 35-56 SI
125 EXC (EU) 2001-2005 292 520 14 12-16 SI 224 520 42 35-56 SI
200 EXC 1998-1999 292 520 14 12-16 SI 224 520 50 35-56 SI
200 EXC (EE.UU) 2000-2005 292 520 14 12-16 SI 224 520 48 35-56 SI
200 EXC (EU) 2000-2005 292 520 14 12-16 SI 224 520 42 35-56 SI
250 Enduro 1990 292 520 13 12-16 SI 224 520 50 35-56 SI
250 EXC 1991-1999 292 520 14 12-16 SI 224 520 50 35-56 SI
250 EXC (EU) 2000-2005 292 520 15 12-16 SI 224 520 48 35-56 SI
250 EXC( EU) 2004 292 520 13 12-16 SI 224 520 42 35-56 SI
250 EXC (EU) 2005 292 520 13 12-16 SI 224 520 40 35-56 SI
250 EXC (AUS/JAP) 2000-2003 292 520 14 12-16 SI 224 520 50 35-56 SI
250 EXC (EE.UU.) 2000-2004 292 520 14 12-16 SI 224 520 52 35-56 SI
250 EXC (EE.UU.) 2005 292 520 13 12-16 SI 224 520 50 35-56 SI
300 EXC 1995-1997 292 520 14 12-16 SI 224 520 50 35-56 SI
300 EXC 1998 292 520 14 12-16 SI 224 520 52 35-56 SI
300 EXC 1999 292 520 14 12-16 SI 224 520 50 35-56 SI
300 EXC (EU) 2000-2003 292 520 15 12-16 SI 224 520 48 5-56 SI
300 EXC (EU) 2004 292 520 13 12-16 SI 224 520 42 35-56 SI
300 EXC (EU) 2005